Ministerstwo zdrowia codziennie( lub co dwa dni) podaje na twiterze liczbę przeprowadzonych testów. Komunikaty te, zebrane w tabelę, z dodaniem procentowych wskaźników wykrywalności wyglądają tak:

 

data testów w sumie pozyty-wnych w sumie % pozyty-wnych w sumie nowe testy nowe pozyty-wne % pozytyw-nych w nowych
A B C D = C/B E = B[w]-B[w-1] F = C[w]-C[w-1] G = F/E
6.03.2020 855 1 0,12%


8.03.2020 1154 8 0,69% 299 7 2,34%
9.03.2020 1384 16 1,16% 230 8 3,48%
10.03.2020 1630 17 1,04% 246 1 0,41%
11.03.2020 2024 25 1,24% 394 8 2,03%
12.03.2020 2234 47 2,10% 210 22 10,48%
13.03.2020 2889 58 2,01% 655 11 1,68%
15.03.2020 5493 111 2,02% 2604 53 2,04%
17.03.2020 7899 205 2,60% 2406 94 3,91%
18.03.2020 9515 246 2,59% 1616 41 2,54%
19.03.2020 11196 305 2,72% 1681 59 3,51%
20.03.2020 13072 378 2,89% 1876 73 3,89%
21.03.2020 15084 452 3,00% 2012 74 3,68%
22.03.2020 17607 563 3,20% 2523 111 4,40%
23.03.2020 20127 649 3,22% 2520 86 3,41%
24.03.2020 22898 774 3,38% 2771 125 4,51%
25.03.2020 26244 957 3,65% 3346 183 5,47%
26.03.2020 29564 1085 3,67% 3320 128 3,86%

 

źódło: https://twitter.com/MZ_GOV_PL